AAS报价单
全年使用价格:
$1,200元/年 目前优惠价:$1,000/年
尊享免费无线预警+速度测控功能
尊享免费无线预警+速度测控功能
授权站点数:1,授权广告数:10,授权频道数:10
| AAS功能项 | 试用版 | VIP版 |
|---|---|---|
| 广告来源直接流量 | ||
| 固定媒体投放广告的效果 | ||
| 联盟推广投放广告的效果 | ||
| 搜索推广投放广告的效果 | ||
| 具体一条广告的效果察看 | ||
| 用户访问深度 | ||
| 点击量到回头客贡献 | ||
| 特定地区用户贡献 | ||
| 特定时段用户贡献 | ||
| 对特定频道用户转化 | ||
| 对特定域名的访问量 | ||
| 特定连接的访问量贡献 | ||
| 执行特定行为用户数贡献率 | ||
| 广告展现次数 | ||
| 阅读广告的人群特征 | ||
| 实时看版 | ||
| 单一用户行为追踪 | ||
| 广告流量波动报警 | ||
| 广告来访/访客调查问卷 | ||
| 广告来客实时交流 | ||
| 广告概况 | ||
| 添加广告 | ||
| 频道设置 | ||
| 特征用户群设 | ||
| 置特征业务行为设置 | ||
| 站点信息设置 | ||
| 获取代码 |
| 报告周期 | 报告类型 | 收费标准 | 快递费用 | |
|---|---|---|---|---|
| 每周快递 | 广告效果周报 | (+$400) | $500 | |
| 半月 | 半月 | (+$200) | $250 | |
| 月 | 月 | (+$100) | $120 | |
| 季度 | 季度 | free | free | |
| 24小时×7 | 人工智能服务 | free | ||
| 重大事件 | 自动通告 | free |
总价格:$1200元